企业动态
山东鑫泰水处理技术股份有限公司清洁生产审核公示
2019-03-17 00:00:00
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》要求,现向社会公示我公司清洁生产审核前基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产工作进行监督。
企业名称 | 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 | ||
社会信用代码 | 91370400666705074Q | 法定代表人 | 崔进 |
生产地址 | 市中区西王庄乡驻地 | 成立日期 | |
所属行业 | 化工 | 联系人及电话 | 赵学涛 13371108697 |
经营范围 | 水处理剂生产销售(不含化学危险品);盐酸生产(有效期限以许可证为准);盐酸、丙烯酸(抑制了的)、丁烯二酸酐(顺式)、氢氧化钠溶液、亚磷酸、乙酸(含量>80%)(无储存)批发(有效期限内以许可证为准);水处理设备销售;化工产品(不含危险化学品)销售;技术信息咨询服务;经营进出口业务。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 |
甲醛 | 2276吨 | 产品原料 | |
丙烯酸 | 605.48吨 | 产品原料 | |
异丙醇 | 0.704吨 | 产品原料 | |
过硫酸铵 | 48.4吨 | 产品原料 | |
亚磷酸 | 2583吨 | 产品原料 | |
过氧化氢 | 13吨 | 产品原料 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 |
颗粒物 | 0.28吨 | 5.7mg/m³ | |
二氧化硫 | 0.71吨 | 15mg/m³ | |
氮氧化物 | 2.8吨 | 61mg/m³ | |
氯化氢气体 | 0.339吨 | 9.45mg/m³ | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 |
废活性炭 | 1.5吨 | 委托处理 | |
污泥 | 0.5吨 | 委托处理 | |
废机油 | 0.2吨 | 委托处理 | |
实验室废液 | 0.1吨 | 委托处理 | |
依法落实环境风险防控措施情况 | 为加强公司环境保护管理工作确保环保设施的有效运行,公司成立了环境管理机构,负责建立健全各项环保规章制度以及监督检查考核各部门车间环保工作情况。 生产工艺不产生废水,主要废水来源为生活污水、初期雨水、冲洗用水。废水通过公司污水处理站处理,达标后作为循环水、绿化用水等进行二次利用。 燃气锅炉采用先进技术,排放有毒有害污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、山东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)。 危险废物通过签订委托处置协议交由专业危废处置企业进行处置。 为应对突发环境事件,公司制定了《突发环境事件应急预案》,并已在环保部门备案。 |
相关内容
- 关于公布山东鑫泰水处理技术股份有限公司2024年度管理标杆企业及其优秀管理者认定评价结果的通知2025-03-15 14:06:48
- 荣耀时刻丨行业领军企业家2025-02-07 15:56:50
- 喜报!山东鑫泰水处理入选山东省高端品牌培育企业2025-01-03 13:17:43
- 助力敦煌莫高窟数字化保护和沙漠化治理2024-01-13 10:47:42
- 山东鑫泰水处理技术股份有限公司荣获2023年省梯次培育知识产权优势企业2023-12-29 08:39:05
- 工业污水处理2023-09-04 10:39:49
- 关于对2023年度泰山产业领军人才工程 蓝色人才专项申报人选的公示2023-08-15 16:25:19
- 生产经营单位生产安全事故应急预案备案公示2023-07-01 15:00:11